一、概 述 CQB不锈钢磁力泵是利用永磁联轴器工作原理无接触的传递扭矩的新型泵,当原动机带动外磁钢转子时,通过磁场的作用驱动内磁钢转子同步旋转,而内磁钢转子和叶轮连成
立即咨询型号 | 口径(mm) | 流量m3/h | 扬程m | 汽蚀余量m | 功率KW | 转速rpm | 电压v | |
进口 | 出口 | |||||||
CQB32-20-125 | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 4.5 | 1.5 | 2900 | 380 |
CQB32-20-160 | 32 | 4.5 | 2.2 | 2900 | 380 | |||
CQB40-25-125 | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 4.5 | 2.2 | 2900 | 380 |
CQB40-25-160 | 32 | 4.5 | 3 | 2900 | 380 | |||
CQB40-25-200 | 50 | 4.5 | 5.5 | 2900 | 380 | |||
CQB50-32-100 | 50 | 32 | 12.5 | 12.5 | 4 | 2.2 | 2900 | 380 |
CQB50-32-125 | 20 | 4 | 3 | 2900 | 380 | |||
CQB50-32-160 | 32 | 4 | 4 | 2900 | 380 | |||
CQB50-32-200 | 50 | 4 | 7.5 | 2900 | 380 | |||
CQB50-32-250 | 80 | 4 | 18.5 | 2900 | 380 | |||
CQB65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 4 | 4 | 2900 | 380 |
CQB65-50-160 | 32 | 4 | 7.5 | 2900 | 380 | |||
CQB65-40-200 | 40 | 50 | 4 | 15 | 2900 | 380 | ||
CQB65-40-250 | 80 | 4 | 22 | 2900 | 380 | |||
CQB80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 3.5 | 7.5 | 2900 | 380 |
CQB80-65-160 | 32 | 3.5 | 15 | 2900 | 380 | |||
CQB80-50-200 | 50 | 50 | 3.5 | 22 | 2900 | 380 | ||
CQB80-50-250 | 80 | 3.5 | 37 | 2900 | 380 | |||
CQB100-100-100 | 100 | 100 | 100 | 12.5 | 3.2 | 7.5 | 2900 | 380 |
CQB100-80-125 | 80 | 20 | 3.2 | 15 | 2900 | 380 | ||
CQB100-80-160 | 32 | 3.2 | 22 | 2900 | 380 | |||
CQB100-65-200 | 65 | 50 | 3.2 | 37 | 2900 | 380 | ||
CQB100-65-250 | 80 | 3.2 | 55 | 2900 | 380 | |||
CQB125-125-160 | 125 | 125 | 160 | 32 | 3.2 | 37 | 2900 | 380 |
CQB125-100-200 | 100 | 200 | 50 | 3.2 | 75 | 2900 | 380 |
立即留言,即可获得免费选型方案
每天前10名可享受神秘优惠赶紧下手: