一、产品概述 ZCQ型自吸式磁力驱动泵(以下简称自吸泵)该泵以静密封取代动密封,使泵的过流部件处于完全密封状态,彻底解决了其它泵机械密封无法避免的跑、冒、滴、漏之弊病,泵
立即咨询自吸式磁力泵型号 | 口径(mm) |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
功率 (kW) |
电 压 (V) |
材 质 | |
进口 | 出口 | ||||||
ZCQ20-12-100自吸式磁力泵 | 20 | 12 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 |
不 锈 钢 |
ZCQ25-20-115自吸式磁力泵 | 25 | 20 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 | |
ZCQ32-25-115自吸式磁力泵 | 32 | 25 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 | |
ZCQ32-25-145自吸式磁力泵 | 32 | 25 | 6.6 | 25 | 1.1 | 380 | |
ZCQ40-32-132自吸式磁力泵 | 40 | 32 | 10.8 | 20 | 2.2 | 380 | |
ZCQ40-32-160自吸式磁力泵 | 40 | 32 | 12 | 32 | 4 | 380 | |
ZCQ50-40-145自吸式磁力泵 | 50 | 40 | 14.4 | 25 | 4 | 380 | |
ZCQ50-40-160自吸式磁力泵 | 50 | 40 | 13.2 | 32 | 4 | 380 | |
ZCQ50-40-200自吸式磁力泵 | 50 | 40 | 7.8 | 50 | 5.5 | 380 | |
ZCQ65-50-145自吸式磁力泵 | 65 | 50 | 16.8 | 25 | 5.5 | 380 | |
ZCQ65-50-160自吸式磁力泵 | 65 | 50 | 27 | 32 | 7.5 | 380 | |
ZCQ80-65-125自吸式磁力泵 | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 380 | |
ZCQ80-65-160自吸式磁力泵 | 80 | 65 | 50 | 32 | 15 | 380 | |
ZCQ80-65-200自吸式磁力泵 | 80 | 65 | 50 | 50 | 15 | 380 | |
注:每个型号都可配用防爆电机,还可以做成高温型。 |
立即留言,即可获得免费选型方案
每天前10名可享受神秘优惠赶紧下手: