一、FZB氟塑料自吸化工泵特点: FZB氟塑料合金自吸泵实际使用显示,该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构合理、密封性能严格可靠、拆卸检修
立即咨询型 号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 进口(mm) | 出口(mm) | 电机功率(kw) | 转速(r/min) | 汽蚀余量(m) | 自吸高度(m) |
25FZB-20 | 1.6 | 20 | Φ25 | Φ25 | 2.2 | 2900 | 3 | 1.5 |
32FZB-20 | 3.2 | 20 | Φ32 | Φ25 | 2.2 | 2900 | 3 | 1.5 |
40FZB-20 | 6.3 | 20 | Φ40 | Φ32 | 2.2 | 2900 | 3 | 3 |
50FZB-20 | 12.5 | 20 | Φ50 | Φ32 | 2.2 | 2900 | 3 | 3 |
50FZB-30 | 12.5 | 30 | Φ50 | Φ50 | 4 | 2900 | 3.5 | 3 |
50FZB-45 | 12.5 | 45 | Φ50 | Φ50 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 3 |
65FZB-20 | 25 | 20 | Φ65 | Φ50 | 3 | 2900 | 4 | 3 |
65FZB-30 | 25 | 30 | Φ65 | Φ50 | 7.5 | 2900 | 4 | 3 |
65FZB-45 | 25 | 45 | Φ65 | Φ40 | 11 | 2900 | 4 | 3 |
80FZB-30 | 50 | 30 | Φ80 | Φ65 | 11 | 2900 | 4.5 | 3 |
80FZB-45 | 50 | 45 | Φ80 | Φ65 | 15 | 2900 | 4.5 | 3 |
100FZB-45 | 100 | 45 | Φ100 | Φ80 | 30 | 2900 | 6 | 3 |
100FZB-32 | 100 | 32 | Φ100 | Φ80 | 18.5 | 2900 | 6 | 3 |
125FZB-32 | 200 | 32 | Φ125 | Φ100 | 37 | 2900 | 6 | 3 |
立即留言,即可获得免费选型方案
每天前10名可享受神秘优惠赶紧下手: