QW型潜水式排污泵概述 QW型无堵塞潜水排污泵是在引进国外现先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安
立即咨询型 号 | 流量m3/h | 扬程m | 功率KW | 口径mm | 转数r/min |
25-8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 25 | 2900 |
32-12-15-1.1 | 12 | 15 | 1.1 | 32 | 2900 |
40-15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 40 | 2900 |
40-15-30-2.2 | 15 | 30 | 2.2 | 40 | 2900 |
50-20-7-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | 50 | 1400 |
50-10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 1400 |
50-20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 50 | 2900 |
50-15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 50 | 2900 |
50-18-30-3 | 18 | 30 | 3 | 50 | 2900 |
50-40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 50 | 2900 |
50-25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 50 | 2900 |
50-20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 50 | 2900 |
65-25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 65 | 2900 |
65-37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 65 | 2900 |
65-25-30-4 | 25 | 30 | 4 | 65 | 2900 |
65-35-40-7.5 | 35 | 40 | 7.5 | 65 | 2900 |
65-35-50-11 | 35 | 50 | 11 | 65 | 2900 |
65-35-60-15 | 35 | 60 | 15 | 65 | 2900 |
80-40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 80 | 1400 |
80-43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 80 | 2900 |
80-40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 80 | 2900 |
80-65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 80 | 2900 |
100-80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 100 | 1440 |
100-110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 100 | 1440 |
100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 100 | 1440 |
100-80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 100 | 1440 |
100-100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 | 1460 |
100-100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 100 | 1460 |
100-100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 100 | 1470 |
125-130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 125 | 1460 |
125-130-20-15 | 130 | 20 | 15 | 125 | 1460 |
150-145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 150 | 1440 |
150-180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 150 | 1460 |
150-180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 150 | 1470 |
150-180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 150 | 1470 |
150-130-30-22 | 130 | 30 | 22 | 150 | 1470 |
150-180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 150 | 1470 |
150-200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 150 | 1480 |
200-300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 200 | 970 |
200-250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 200 | 970 |
200-250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 200 | 1470 |
200-400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 200 | 1470 |
200-400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 200 | 1470 |
200-300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 200 | 1470 |
200-250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 200 | 1470 |
200-350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 200 | 1480 |
200-400-30-45 | 400 | 30 | 45 | 200 | 1480 |
250-600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 250 | 980 |
250-600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 250 | 1480 |
250-600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 250 | 1480 |
250-600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 250 | 1480 |
250-600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 250 | 1480 |
300-800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 300 | 980 |
300-500-15-45 | 500 | 15 | 45 | 300 | 980 |
300-800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 300 | 980 |
300-600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 300 | 980 |
300-800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 300 | 980 |
300-950-20-90 | 950 | 20 | 90 | 300 | 980 |
300-1000-25-110 | 1000 | 25 | 25 | 300 | 980 |
300-1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 300 | 980 |
350-1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 350 | 980 |
350-1200-18-90 | 1200 | 18 | 90 | 350 | 980 |
350-1100-28-132 | 1100 | 28 | 132 | 350 | 740 |
350-1000-36-160 | 1000 | 36 | 160 | 350 | 740 |
400-1800-7-55 | 1800 | 7 | 55 | 400 | 980 |
400-1500-10-75 | 1500 | 10 | 75 | 400 | 740 |
400-2000-13-110 | 2000 | 13 | 110 | 400 | 740 |
400-2000-15-132 | 2000 | 15 | 132 | 400 | 740 |
400-1700-22-160 | 1700 | 22 | 160 | 400 | 740 |
400-1500-26-160 | 1500 | 26 | 160 | 400 | 740 |
400-1700-30-200 | 1700 | 30 | 200 | 400 | 740 |
400-1800-32-250 | 1800 | 32 | 250 | 400 | 740 |
立即留言,即可获得免费选型方案
每天前10名可享受神秘优惠赶紧下手: