概括: ZW自吸式排污泵集自吸和无堵塞排污于一体采用轴向回流的混式并通过泵体.叶轮流道的独特设计即可象一般自吸清水泵那样不需安装底阀和灌引水又可吸排含大颗粒固体和长
立即咨询型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (KW) | |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2900 | 1.5 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 |
32ZW20-12 | 20 | 12 | 2900 | 2.2 |
40ZW20-12 | 20 | 12 | 2900 | 2.2 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2900 | 2.2 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 1450 | 4 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 |
65ZW15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3 |
65ZW20-14 | 20 | 14 | 2900 | 2.2 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 2900 | 7.5 |
65ZW30-50 | 30 | 50 | 2900 | 11 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 1450 | 4 |
80ZW40-50 | 40 | 50 | 2900 | 18.5 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 2900 | 15 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 2900 | 22 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 1450 | 11 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 2900 | 22 |
100ZW80-60 | 80 | 60 | 2900 | 37 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 2900 | 45 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 1450 | 15 |
125ZW200-15 | 200 | 15 | 1450 | 15 |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 1450 | 15 |
150ZW250-25 | 250 | 25 | 2900 | 45 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 1450 | 22 |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 1450 | 37 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 1450 | 55 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 1450 | 55 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 1450 | 55 |
立即留言,即可获得免费选型方案
每天前10名可享受神秘优惠赶紧下手: